医保政策
城镇职工基本医疗保险报销比例及支付项目
| 参保类别 | 在职职工 | 退休职工 | ||
| 起付标准(年度内) | 第一次住院1200元 | |||
| 第二次及以上住院600元 | ||||
| 按住院管理的门诊慢性病年度内第三次及以上住院不再设起付标准 | ||||
| 报销比例(政策范围内) | 15万元以下报销比例为85% | 15万元以下报销比例为88% | ||
| 报销封顶线 | 15万(政策范围内) | |||
| 社会医疗救助 | 15万-35万,报销比例为90% | |||
| 大病保险 | 起付标准 | 3万元 | ||
| 补偿比例 (个人累计负担合规医疗费) | 起付标准以上至10万元(含10万元)以下部分给予60%补偿 10万元以上20万元(含20万元)以下部分给予70%补偿 20万元以上25万元(含25万元)以下部分给予80%补偿 | |||
| 最高限额 | 25万元(个人负担合规住院医疗费用) | |||
| 甲类药品 | 100% x报销比例 | |||
| 乙类药品 | 80% x报销比例 | |||
| 材料费 | ≤5千元 | 80% x报销比例 | ||
| 5千-1万元 | 70% x报销比例 | |||
| >1万元 | 60% x报销比例 | |||
| 甲类诊疗 | 100% x报销比例 | |||
| 乙类诊疗 | 80% x报销比例 | |||
| 床位费 | 40元/天 x报销比例 | |||
| 丙类 | 自付 | |||
- 标签:
上一篇: 城镇职工、城乡居民患者入出院流程
下一篇: 城乡居民基本医疗保险报销比例及支付项目
 
        
        
        
        
        
  
  
  
  
 


 
  
  
  
  
  
  
  
   
