医保政策
城乡居民基本医疗保险报销比例及支付项目
| 参保类别 | 居民 | 精准扶贫 | ||
| 转诊要求 | 无 | 精准扶贫人员未按要求转诊 基本医疗保险和大病医疗保险 报销比例下调20% | ||
| 起付标准(年度内) | 第一次住院1200元 | |||
| 第二次及以上住院600元 | ||||
| 按住院管理的门诊慢性病年度内第三次及以上住院不再设起付标准 | ||||
| 报销比例(政策范围内) | 起付标准-12000元(含),报销比例为45%; 12000元至60000元(含),报销比例为55%; 60000元至120000元,报销比例为65%; 无责任方意外伤害患者各段降低10% | |||
| 报销封顶线 | 12万(政策范围内) | |||
| 大病保险 | 起付标准 | 1.4万元 | 7000元 | |
| 补偿比例 (政策范围内个人负担医疗费) | 起付标准以上最高支付限额以下部分,住院医疗费(含基本医疗保险按住院管理的门诊慢性病)政策范围内支付比例为60% | 起付标准以上部分,住院医疗费(含基本医疗保险按住院管理的门诊慢性病)政策范围内支付比例为65%; 无责任意外伤害大病保险报销比例不调整 | ||
| 最高限额 | 25万元(政策范围内个人负担医疗费) | 精准扶贫人员大病医疗保险不设最高支付限额 | ||
| 甲类药品 | 100% x报销比例 | |||
| 乙类药品 | 80% x报销比例 | |||
| 材料费 | ≤5千元 | 80% x报销比例 | ||
| 5千-1万元 | 70% x报销比例 | |||
| >1万元 | 60% x报销比例 | |||
| 甲类诊疗 | 100% x报销比例 | |||
| 乙类诊疗 | 80% x报销比例 | |||
| 床位费 | 40元/天 x报销比例 | |||
| 丙类 | 自付 | |||
- 标签:
上一篇: 城镇职工基本医疗保险报销比例及支付项目
下一篇: 铁路医保患者报销政策




